1. | ENERGIA (SIN TRANSPORTE) |
1.1 | Quema de combustible en Industrias de la energía |
1.1.1 | Generación de electricidad como actividad principal |
1.1.2 | Plantas generadoras de energía como actividad principal |
1.1.3 | Refinado del petróleo |
1.1.4 | Fabricación de combustibles sólidos |
1.1.5 | Extracción de petróleo y gas |
1.1.6 | Otras industrias de la energía |
1.1.7 | Otros (sírvase especificar) |
1.1.8 | Resto de quema de combustible en industrias de la energía |
1.2 | Quema de combustible en Industrias manufactureras y de la construcción |
1.2.1 | Hierro y acero (Quema de combustibles) |
1.2.2 | Metales no ferrosos (Quema de combustibles) |
1.2.3 | Productos químicos (Quema de combustibles) |
1.2.4 | Pulpa, papel e imprenta (Quema de combustibles) |
1.2.5 | Procesamiento de los alimentos, bebida y tabaco (Quema de combustibles) |
1.2.6 | Minerales no metálicos (sin cerámica) (Quema de combustibles) |
1.2.7 | Equipo de transporte (Quema de combustibles) |
1.2.8 | Fabricación de maquinaria (Quema de combustibles) |
1.2.9 | Minería (sin combustibles) y cantería (Quema de combustibles) |
1.2.10 | Madera y productos de madera (Quema de combustibles) |
1.2.11 | Construcción (Quema de combustibles) |
1.2.12 | Textiles y cuero (Quema de combustibles) |
1.2.13 | Industria no especificada (Quema de combustibles) |
1.2.14 | Industria cerámica (Quema de combustibles) |
1.2.15 | Resto de quema de combustible en industrias manufactureras y de la construcción |
1.3 | Quema de combustible en otros sectores |
1.3.1 | Comercial / Institucional (No público) (Quema de combustibles) |
1.3.2 | Residencial (Quema de combustibles) |
1.3.3 | Agricultura y Silvicultura (Quema de combustibles) |
1.3.4 | Pesca (Quema de combustibles) |
1.3.5 | Propiedades públicas (Quema de combustibles) |
1.3.6 | Resto de quema de combustible en otros sectores |
1.4 | Quema de combustible en No especificado |
1.4.1 | No especificado (Quema de combustibles) |
1.5 | Emisiones fugitivas provenientes de la fabricación de combustibles sólidos |
1.5.1 | Minería carbonífera y manejo del carbón subterráneas |
1.5.2 | Minería carbonífera y manejo del carbón de superficie |
1.5.3 | Transformación de combustibles sólidos |
1.5.4 | Resto de emisiones fugitivas provenientes de la fabricación de combustibles sólidos |
1.6 | Otras emisiones fugitivas provenientes de la producción de energía |
1.6.1 | Otras emisiones fugitivas provenientes de la producción de energía |
1.7 | Emisiones derivadas del consumo de electricidad |
1.7.1 | Residencial (Consumo eléctrico) |
1.7.2 | Industrial (Consumo eléctrico) |
1.7.3 | Comercial / Institucional (No público) (Consumo eléctrico) |
1.7.4 | Propiedades municipales (sin alumbrado público) (Consumo eléctrico) |
1.7.5 | Alumbrado público |
1.7.6 | Otros (sírvase especificar) |
1.7.7 | Resto de emisiones derivadas del consumo de electricidad |
2. | TRANSPORTE |
2.1 | Aviación civil |
2.1.1 | Aviación nacional |
2.2 | Transporte terrestre privado |
2.2.1 | Automóviles (Privados) |
2.2.2 | Camiones servicios ligeros (Privados) |
2.2.3 | Camiones servicios pesados (Privados) |
2.2.4 | Motocicletas (Privados) |
2.2.5 | Ciclomotores (Privados) |
2.2.6 | Autobuses (Privados) |
2.2.7 | Furgonetas (Privados) |
2.2.8 | Otros vehículos (Privados) |
2.2.9 | Resto de transporte terrestre privado |
2.3 | Ferrocarriles |
2.3.1 | Ferrocarriles |
2.4 | Navegación marítima y fluvial |
2.4.1 | Navegación marítima y fluvial nacional |
2.5 | Transporte terrestre de servicio público |
2.5.1 | Automóviles (Servicio Público) |
2.5.2 | Camiones servicios ligeros (Servicio Público) |
2.5.3 | Motocicletas (Servicio Público) |
2.5.4 | Furgonetas (Servicio Público) |
2.5.5 | Tractores industriales (Servicio Público) |
2.5.6 | Autobuses de transporte público (Servicio Público) |
2.5.7 | Otros vehículos de servicio público |
2.5.8 | Resto de transporte terrestre de servicio público |
2.6 | Otro tipo de transporte |
2.6.1 | Transporte por tuberías |
2.6.2 | Tractores industriales (No públicos) |
2.6.3 | Todo terreno y otra maquinaria |
2.6.4 | Resto de otro tipo de transporte |
3. | PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS |
3.1 | Industria de los minerales |
3.1.1 | Producción de cemento |
3.1.2 | Producción de cal |
3.1.3 | Producción de vidrio |
3.1.4 | Cerámicas |
3.1.5 | Otros usos de la ceniza de sosa |
3.1.6 | Producción de magnesio no metalúrgico |
3.1.7 | Otros (sírvase especificar) |
3.1.8 | Resto de industria de los minerales |
3.2 | Industria química |
3.2.1 | Producción de amoníaco |
3.2.2 | Producción de ácido nítrico |
3.2.3 | Producción de ácido adípico |
3.2.4 | Producción de caprolactama, glyoxal y ácido glyoxílico |
3.2.5 | Producción de carburo |
3.2.6 | Producción de dióxido de titanio |
3.2.7 | Producción de ceniza de sosa |
3.2.8 | Producción de Metanol |
3.2.9 | Producción de Etileno |
3.2.10 | Producción de Dicloruro de etileno y monómero de cloruro de vinilo |
3.2.11 | Producción de Óxido de etileno |
3.2.12 | Producción de Acrilonitrilo |
3.2.13 | Producción de negro de carbón |
3.2.14 | Producción fluoroquímica y derivados |
3.2.15 | Otros (sírvase especificar) |
3.2.16 | Resto de industria química |
3.3 | Industria de los metales |
3.3.1 | Producción de hierro y acero |
3.3.2 | Producción de aleaciones ferrosas |
3.3.3 | Producción de aluminio |
3.3.4 | Producción de magnesio |
3.3.5 | Producción de plomo |
3.3.6 | Producción de zinc |
3.3.7 | Otros (sírvase especificar) |
3.3.8 | Resto de industria de los metales |
3.4 | Uso de productos no energéticos de combustibles y de solvente |
3.4.1 | Uso de lubricante |
3.4.2 | Uso de la cera de parafina |
3.4.3 | Uso de solvente |
3.4.4 | Catalizadores basados en urea |
3.4.5 | Resto de uso de productos no energéticos de combustibles y de solventes |
3.5 | Industria electrónica |
3.5.1 | Circuito integrado o semiconductor |
3.5.2 | Pantalla plana tipo TFT |
3.5.3 | Productos fotovoltaicos |
3.5.4 | Fluido de transporte y transferencia térmica |
3.5.5 | Otros (sírvase especificar) |
3.5.6 | Resto de industria electrónica |
3.6 | Usos de productos como sustitutos de las sustancias que agotan la capa de ozono |
3.6.1 | Refrigeración y aire acondicionado en global |
3.6.2 | Agentes espumantes |
3.6.3 | Productos contra incendios |
3.6.4 | Aerosoles |
3.6.5 | Solventes (como sustancia que agota la capa de ozono) |
3.6.6 | Otras aplicaciones (sírvase especificar) |
3.6.7 | Resto de uso de productos como sustitutos de las sustancias que agotan la capa de ozono |
3.7 | Manufactura y utilización de otros productos |
3.7.1 | Manufactura de equipos eléctricos |
3.7.2 | SF6 y PFCs del uso de otros productos |
3.7.3 | N2O del uso de productos |
3.7.4 | Otros (sírvase especificar) |
3.7.5 | Resto de manufactura y utilización de otros productos |
3.8 | Otros |
3.8.1 | Industria de la pulpa y del papel (Proceso productivo) |
3.8.2 | Industria de la alimentación y la bebida (Proceso productivo) |
3.8.3 | Otros (sírvase especificar) |
4. | AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL) |
4.1 | Ganadería, Fermentación entérica |
4.1.1 | Vacas (Fermentación) |
4.1.2 | Ovejas (Fermentación) |
4.1.3 | Cabras (Fermentación) |
4.1.4 | Caballos (Fermentación) |
4.1.5 | Mulas y asnos (Fermentación) |
4.1.6 | Cerdos (Fermentación) |
4.1.7 | Otros (sírvase especificar) |
4.1.8 | Resto de ganadería, fermentación entérica |
4.2 | Ganadería, Gestión del estiércol |
4.2.1 | Vacas (Estiércol) |
4.2.2 | Ovejas (Estiércol) |
4.2.3 | Cabras (Estiércol) |
4.2.4 | Caballos (Estiércol) |
4.2.5 | Mulas y asnos (Estiércol) |
4.2.6 | Cerdos (Estiércol) |
4.2.7 | Aves de corral (Estiércol) |
4.2.8 | Perros (Estiércol) |
4.2.9 | Pollos (Estiércol) |
4.2.10 | Gallinas (Estiércol) |
4.2.11 | Perdices (Estiércol) |
4.2.12 | Otros (sírvase especificar) |
4.2.13 | Emisiones indirectas de N2O resultantes de la gestión del estiércol |
4.2.14 | Emisiones directas de N2O resultantes de la gestión del estiércol |
4.2.15 | Resto de ganadería, gestión del estiércol |
4.3 | Agricultura, Tierra de cultivo |
4.3.1 | Tierras de cultivo que permanecen como tal |
4.3.2 | Tierras convertidas en tierras de cultivo |
4.4 | Pastizales |
4.4.1 | Pastizales que permanecen como tal |
4.4.2 | Tierras convertidas en pastizales |
4.5 | Humedales |
4.5.1 | Humedales que permanecen como tal |
4.5.2 | Tierras convertidas en humedales |
4.6 | Usos del suelo, Asentamientos |
4.6.1 | Asentamientos que permanecen como tal |
4.6.2 | Tierras convertidas en asentamientos |
4.7 | Otras tierras |
4.7.1 | Otras tierras que permanecen como tal |
4.7.2 | Tierras convertidas en otras tierras |
4.8 | Fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO2 en la tierra |
4.8.1 | Quemado de biomasa en tierras de cultivo |
4.8.2 | Aplicación de cal |
4.8.3 | Aplicación de urea |
4.8.4 | Emisiones directas de N2O de los suelos gestionados (Fertilizantes inorgánicos (N)) |
4.8.5 | Emisiones directas de N2O de los suelos gestionados (Residuos de cultivos, Orina y estiércol de animales de pastoreo) |
4.8.6 | Emisiones directas de N2O de los suelos gestionados (Fertilizantes orgánicos (N)) |
4.8.7 | Emisiones indirectas de N2O de los suelos gestionados (Deposición atmosférica) |
4.8.8 | Emisiones indirectas de N2O de los suelos gestionados (Lixiviación de nitrógeno y escorrentía) |
4.8.9 | Cultivo del arroz |
4.8.10 | Resto de fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO2 en la tierra |
4.9 | Otros |
4.9.1 | Productos de madera recolectada |
4.9.2 | Otros (sírvase especificar) |
5. | RESIDUOS |
5.1 | Eliminación de residuos sólidos |
5.1.1 | Sitios de eliminación de residuos gestionados |
5.1.2 | Sitios de eliminación de residuos no gestionados |
5.1.3 | Sitios de eliminación de residuos no categorizados |
5.1.4 | Resto de eliminación de residuos sólidos |
5.2 | Tratamiento biológico de los residuos sólidos |
5.2.1 | Tratamiento biológico de los residuos sólidos |
5.3 | Incineración y quema abierta de residuos |
5.3.1 | Incineración de residuos |
5.3.2 | Quema abierta de residuos |
5.4 | Tratamiento y vertido de aguas residuales |
5.4.1 | Tratamiento y vertido de aguas residuales domésticas |
5.4.2 | Tratamiento y vertido de aguas residuales industriales |
5.5 | Otros (sírvase especificar) |
5.5.1 | Otros (sírvase especificar) |
6. | FORESTAL |
6.1 | Tierras forestales |
6.1.1 | Tierras forestales que permanecen como tal |
6.1.2 | Tierras convertidas en tierras forestales |
Observatorio ciudadano de emisiones de CO2 en la ciudad de València
Estructura de Inventariación
Portal de información
El portal de información recopila todos los resultados relevantes proporcionados por las entidades generadoras de información a fin de proporcionar conocimiento útil para la sociedad, la información se mostrará de manera comprensible y gráfica.
En el portal de información se recogen cuantificaciones, escenarios simulados o cualquier otro tratamiento que se le haya dado a los datos en bruto y sean de utilidad para la ciudadanía.